企研所開課資料

  碩士班開課學分數: 45         日期:95.02.15    
年級 班別 課號 課名 必選修 學分數 932授課老師 942任課老師 上課時段 教室 人數上限 英語教學
碩一 A BA671 企業管理論壇II 必修 0 盧煜煬 何建德 407,408,409 60105 35  
碩一 A BA680 管理資訊系統 必修 3   羅美玲 202,203,204 3212 35 英語教學
碩一 A BA683 財務與會計 必修 3   鍾彩焱 207,208,209 3114 60 英語教學
碩一 A BA547 銷售人力管理 選修 3   李伯謙 402,403,404 3103 35 英語教學
碩一 A GM611 消費者行為 選修 3   沈永正 506,507,508 3207 35 英語教學
碩一 A BA686 智慧財產權管理 選修 3   盧煜煬 302,303,304 3211 35 英語教學
碩一 A BA690 海外研習 選修 3   鄭雅穗 311,312,313 3105 35 英語教學
碩一 A BA654 電子商務專題研討 選修 3   陳家祥 102,103,104 3114 35  
碩一 B BA654 電子商務專題研討 選修 3   林希偉 102,103,104 3112 35  
碩一 A BA656 行銷管理專題研討 選修 3   李伯謙 102,103,104 3102 35  
碩一 B BA656 行銷管理專題研討 選修 3   沈永正 102,103,104 1208 35  
碩一 A BA662 e化策略專題研討 選修 3   湯玲郎 102,103,104 1206 35  
碩一 A BA689 策略管理專題研討 選修 3   何建德 102,103,104 1204 35  
碩一 A BA551 創新管理專題研討 選修 3   陳怡之 102,103,104 3216 35  
碩一 B BA551 創新管理專題研討 選修 3   盧煜煬 102,103,104 1115 35  
碩一 A BA657 組織管理專題研討 選修 3   黃敏萍 102,103,104 3103 35  
碩一 A GM672 顧客關係管理 選修 3   陳家祥 111,112,113 60205 50 管研所開課
碩一 A BA530 企業e 化管理專題 選修 3   湯玲郎 411,412,413 60203 50 管研所開課
碩一 A BA529 電子商務專題 選修 3   鄭雅穗 606,607,608 60205 50 管研所開課
碩二 A BA673 企業管理論壇IV 必修 0 湯玲郎 沈永正 407,408,409 60105 35  

黃色陰影部份不列入本系開課學分;必/選修科目相關規定請參閱本系所必選修科目表