企管系971開課資料
               
研究所總開課學分數:33 13門 (含兩門論壇0學分)       970916
年級 班別 課號 課名 必選修 學分數 971老師 排課時段 教室 人數上限 英語授課
碩一 A BA670 企業管理論壇I 必修 0 羅美玲 407,408,409 60304R 45  
碩一 A BA678 組織行為 必修 3 黃敏萍 207,208,209 3209R 45 英語授課
碩一 A BA679 行銷管理 必修 3 黃文曄 106,107,108 3209R 45 英語授課
碩一 A BA681 作業管理 必修 3 鄭雅穗 307,308,309 3701R 36 英語授課
碩一 A BA564 行銷研究 選修 3 沈永正 202,203,204 70109R 36 英語授課
碩一 A BA573 全面品質管理 選修 3 湯玲郎 302,303,304 70111R 36 英語授課
碩一 A BA566 顧客關係管理 選修 3 李伯謙 102,103,104 1113R 36 英語授課
碩一 A BA655 科技管理專題研討 選修 3 盧煜煬 502,503,504 3209R 36  
碩一 A BA509 網路金融 選修 3 鄭雅穗 402,403,404 3701R 36 英語授課
碩一 A BA534 創新與科技政策專題 選修 3 彭奕農 506,507,508 60211R 36 英語授課
碩二 A BA672 企業管理論壇III 必修 0 鄭雅穗 407,408,409 60304R 40 英語授課
碩二 A BA690 海外研習 選修 3 陳家祥 免排   6  
碩二 A BA556 企業實習 選修 3 陳家祥 免排   36