企管系971開課資料
大學部總開課學分數:117 39門            
              970918
年級 班別 課號 課名 必選修 學分數 971老師 排課時段 教室 人數上限 英語授課
A MN001 微積分 必修 3 鄒鴻泰 201,202,203,204 2115R 65  
B MN001 微積分 必修 3 鄒鴻泰 406,407,408,409 60207R 65  
A AC001 會計學() 必修 3 王維康 401,402,403,404 60203R 65  
B AC001 會計學() 必修 3 陳宜伶 301,302,303,304 60203R 65  
A MN002 經濟學() 必修 3 許志誠 106,107,108,109 70206R 130  
A MN110 資訊概論與實務 必修 3 蔡瑋真 407,408,409 5003R 65  
B MN110 資訊概論與實務 必修 3 盧明滄 202,203,204 5002R 65  
A BA106 管理學 必修 3 李弘暉 207,208,209 60312R 120  
A MN010 統計學() 必修 3 林希偉 301,307,308,309 70110 65  
B MN010 統計學() 必修 3 林希偉 201,302,303,304 60207R (實習60205R) 65  
A MK001 行銷管理 必修 3 李伯謙 107,108,109 3114R 65 英語授課
B MK001 行銷管理 必修 3 黃文曄 206,207,208 2008R 65 英語授課
A BA003 組織行為 必修 3 林素戎 207,208,209 2115R 65 英語授課
B BA003 組織行為 必修 3 林玥岑 202,203,204 60402R 65 英語授課
A MN115 作業管理 必修 3 吳崇光 302,303,304 1109R 65 英語授課
B MN115 作業管理 必修 3 吳崇光 307,308,309 3103R 65 英語授課
A MN012 數量方法 必修 3 林希偉 402,403,404 1111R 65  
B MN012 數量方法 必修 3 鄒鴻泰 402,403,404 70112R 65  
A BA428 電子商務 必修 3 羅美玲 507,508,509 60304R 70  
B BA428 電子商務 必修 3 羅美玲 502,503,504 60402R 70  
A BA313 商用英文 必修 3 許翠容 407,408,409 60209R 65 英語授課
B BA313 商用英文 必修 3 許翠容 307,308,309 1115R 65 英語授課
A BA322 統計軟體應用 必修 3 謝志宏 502,503,504 5006R 65  
B BA322 統計軟體應用 必修 3 謝志宏 507,508,509 5002R 65  
A BA221 高科技行銷 選修 3 盧煜煬 302,303,304 3216R 65  
A BA330 供應鏈管理 選修 3 湯玲郎1
鄒伯衡2
207,208,209 3211R 65  
A BA317 人際溝通與壓力管理 選修 3 周麗芳 402,403,404 1113R 65  
A BA306 管理才能發展 選修 3 裔式蓮 202,203,204 1204R 65  
A MN122 IB全球行銷管理 選修 3 IB陳嬿伊 102,103,104 3208R 72  
A MK302 行銷傳播管理 選修 3 馬友薏 107,108,109 60104R 85  
A1 MN010 統計學() 選修 3 呂倩如 111,112,113 60105R 65  
A1 BA313 商用英文 選修 3 柯里斯 暑期開課   40  
A BA414 團隊建立與管理 選修 3 GL張玉萱 502,503,504 60104R 65  
A MK309 顧客關係管理 選修 3 李伯謙 211,212,213 3114R 65  
A BA451 企業資源規劃專題 選修 3 鄭雅穗 302,303,304 5006R 65  
A BA415 人力資源發展與組織學習 選修 3 羅比德 202,203,204 1202R 65  
A MK305 行銷研究 選修 3 沈永正 206,207,208 60304R 76  
A MK412 行銷管理專題 選修 3 羅惠宜 402,403,404 1204R 65  
A1 BA425 創業經營 選修 3 鄭雅穗 411,412,413 60203R 65