企管系962開課資料  (週一、週三上午主管不排課,206系主任不排課)  
大學部開課學分數 108 36門     查詢課程:大學部要查管院(500)、企管系(501)、及國企系(503)                      
                                  日期:97.03.03  
年級 班別 課號 課名 必選修 學分數 942老師 952老師 962老師 職級 上課時段 962借教室
85人以上要借
952借教室
85人以上要借
教室 上課教室 人數上限 英語授課 備註  
A BA116 微積分() 必修 3 鄭孟育 王景南 王景南 兼任講師 307,308,309,201       60205 (實習課60211) 72   已跟FN確認  
B BA116 微積分() 必修 3 鄭孟育 鄭孟育 王景南 兼任講師 302,303,304,301   白板教室   60203 (實習課60203) 72   儘量同一天  
A AC002 會計學() 必修 3 王維康 王維康 陳宜伶 會計專任客座講師 402,403,404,301       60304 (實習課60205) 74      
B AC002 會計學() 必修 3 王維康 王維康 林玟君 會計專任客座講師 307,308,309,101   100人教室   60105 (實習課60203) 78      
A MN003 經濟學() 必修 3 朱樵剛 許志誠 許志誠 兼任講師 407,408,409,406 150人教室     60312 (實習課60312) 144   錯開博策理論三上  
A MN111 電腦程式語言 必修 3 許加文 許加文 吳崇光 專任助理教授 302,303,304 電腦教室5006(80) 電腦教室   5006 69      
B MN111 電腦程式語言 必修 3 許加文 許加文 吳崇光 專任助理教授 207,208,209 電腦教室5006(80) 電腦教室   5006 77      
A MN013 商事法 必修 3 許宏仁 許宏仁 許宏仁 兼任講師 507,508,509   140人教室   1109 67      
B MN013 商事法 必修 3   952只開一大班 李文秀 兼任講師 507,508,509       1102 65      
A BA115 企業經營管理 必修 3   鄭雅穗 尤克強 專任副教授 107,108,109 150人教室 140人教室   60312 138      
A MN011 統計學() 必修 3 林義貴 林希偉 林希偉 專任助理教授 502,503,504,201       1111 (實習課60207) 72      
B MN011 統計學() 必修 3 鍾彩焱 林希偉 林希偉 專任助理教授 506,507,508,201       1213  (實習課60209) 65      
A FN001 財務管理 必修 3 周德瑋 周德瑋 夏侯欣榮 財金專任副教授 302,303,304       3211 76 英語授課    
B FN001 財務管理 必修 3 夏侯欣榮 夏侯欣榮 張鳳逸 兼任講師 202,203,204   95人教室   2101 75 英語授課    
A BA304 管理資訊系統 必修 3 羅美玲 羅美玲 羅美玲 專任助理教授 506,507,508       60402 65      
B BA304 管理資訊系統 必修 3 羅美玲 羅美玲 羅美玲 專任助理教授 502,503,504       60402 65      
E IB310 國際企業管理 選修 3     許嘉文 國企專任客座講師 307,308,309       1210 50   領導才能發展學程選修,修課人數98國企開課  
A BA215 人力資源管理 必修 3 郭敏珣 郭敏珣 林玥岑 專任助理教授 202,203,204   3211R   60304 54 英語授課 同時為領導才能發展學程選修,修課人數139  
B BA215 人力資源管理 必修 3 郭敏珣 郭敏珣 林玥岑 專任助理教授 302,303,304   3211R   60205 35 英語授課  
A1 BA215 人力資源管理 必修 3 李弘暉 林玥岑 葉惠菁 兼任講師 402,403,404       1109 70    
A MK304 消費者行為 選修 3 沈永正 沈永正 沈永正 專任副教授 102,103,104 90人教室     3717 86   行銷學程必選
修課人數85
 
A MK303 零售管理 選修 3 --- 黃文曄 黃文曄 專任助理教授 206,207,208       60209 65   行銷學程選修
修課人數24
 
A1 MN011 統計學() 選修 3 李詩政 李詩政 李詩政 會計專任副教授 111,112,113 借三館白板教室 3717   3211 65   重修班,排課晚上  
A BA436 策略管理 必修 3     何建德 專任助理教授 202,203,204       60209 65 英語授課 同時為服務創新學程選修,修課人數124  
B BA436 策略管理 必修 3     何建德 專任助理教授 302,303,304       1401B 65 英語授課  
A BA334 激勵與領導 必修 3   李弘暉 李弘暉 專任副教授 402,403,404   95人教室   60211 65      
B BA334 激勵與領導 必修 3     李弘暉 專任副教授 202,203,204       60211 65      
A BA456 企業資源規劃 必修 3     許加文 兼任助理教授 311,312,313 電腦教室5003(70)     5003 65   同時為企業e化學程選修,修課人數120  
B BA456 企業資源規劃 必修 3     許加文 兼任助理教授 307,308,309 電腦教室5003(70)     5003 65    
A MK404 網路行銷 選修 3     湯玲郎1
蔡瑋真2
專任副教授 407,408,409       3114 65   企業e化學程選修
選修人數
42
 
A BA318 服務品質管理 選修 3     湯玲郎 專任副教授 107,108,109       3212 65   企業e化及服務創新學程選修
選修人數
56
 
A MK308 服務行銷與管理 選修 3 陳怡之 陳怡之 陳怡之 專任副教授 207,208,209   90人教室   3105 65   服務創新及行銷學程選修
修課人數111(BA80)
 
A MN126 公關行銷 選修 3     朱訓麒 兼任講師 502,503,504 100人教室     60105 90   行銷學程選修
選修人數89
 
A MK307 品牌管理 選修 3     蔡顯童 國企專任助理教授 506,507,508       60209 67   行銷學程選修
選修人數134(BA73)
 
E MK307 品牌管理 選修 3 湯玲郎   蔡顯童 國企專任助理教授 307,308,309       60304 70   國企開課(配合時段)  
A BA443 人力資源管理專題 選修 3     郭敏珣 專任助理教授 207,208,209 60205     60205 30      
A MK412  行銷管理專題                                                                                                                     選修 3     沈永正 專任副教授 106,107,108       3107 61      
A BA453  創新管理專題                                                                                                                     選修 3     盧煜煬 專任副教授 307,308,309       3214 41